Product
LORA芯片SX1276/78
频段433、470、868、915MHz 任你选择
封装兼容 | 频段可选 | 远距离传输 | 工业级性能 |
模块采用SEMTECH原装SX1276/78射频芯片,内置LNA
LoRa扩频,通用抗干扰强,低功耗远距离
工作频段可选433~915MHz,每款产品频率软件可调
LORA | FSK | GFSK |
GMSK | MSK | OOK |
空速越高,传输距离越近;空速越低,传输距离越远
多级空速软件可调,推荐使用低空速
高灵敏度LNA传输距离更远
具有LNA及独立降噪电路,提升了接收灵敏度
传输距离远高于其它同类产品
射频参数 | 参数值 | 说明 |
---|---|---|
工作频段 | 410~470MHz | 频率可调,信道间隔可调调,GFSK、FSK、MSK、GMSK、LORA、OOK调制 |
发射功率 | 20dBm | 芯片功率可供选择,最大22dBm,最大发射功率下测得发射电流约108mW |
空中速率 | 0.018-37.5kbps | 空速可调 |
接收灵敏度 | -148dBm | 接收灵敏度详见芯片手册 |
实测距离 | 4.0 千米 | 晴朗空旷,无障碍物干扰;最大功率、高度2m |
电气参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
供电电压(VDC) | 2.0 | 3.3 | 3.6 | - |
通信电平(V) | 0.3*VCC | - | 0.7*VCC | 通信电平一般小于供电电压,0.7*VCC中的VCC指的是供电电压 |
发射电流(mA) | - | 108 | - | - |
接收电流(mA) | - | 14 | - | - |
关断电流(μA) | 0.2 | 1 | - | - |
工作温度(℃) | -40 | - | +85 | - |
工作湿度 | 10% | - | 90% | 相对湿度,无冷凝 |
存储温度(℃) | -40 | - | +125 | - |
规范的尺寸图是硬件设计的基础
销售电话:400-876-2288
公司地址:成都市高新区(西区)百草路898号成都智能信息产业园2楼,5楼
销售邮箱:sales@ashining.com
天猫:https://ashining.tmall.com
淘宝:https://zeyaotech.taobao.com
1688:https://cdzeyao.1688.com
国际站:https://ashining.en.alibaba.com
速卖通:https://ashining.aliexpress.com